Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | -0.8 °C | 8.0 °C | 4.5 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | N |
0.4 mm |
| 02 | 7.2 °C | 11.3 °C | 9.0 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h) | N |
2.0 mm |
| 03 | 3.0 °C | 9.5 °C | 6.7 °C | 7.5 km/h (41.8 km/h) | OSO |
14.4 mm |
| 04 | 1.8 °C | 6.2 °C | 4.4 °C | 16.2 km/h (45.1 km/h) | OSO |
14.8 mm |
| 05 | 1.8 °C | 6.1 °C | 3.6 °C | 6.1 km/h (32.2 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 06 | 1.6 °C | 9.5 °C | 6.1 °C | 10.0 km/h (46.7 km/h) | SO |
8.0 mm |
| 07 | 3.7 °C | 7.0 °C | 5.1 °C | 11.1 km/h (45.1 km/h) | O |
0.8 mm |
| 08 | 2.2 °C | 5.9 °C | 3.9 °C | 2.5 km/h (14.5 km/h) | NNE |
0.0 mm |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -0.8 °C | 11.3 °C | 5.4 °C | 6.7 km/h (46.7 km/h) | OSO |
40.4 mm |